无锡贴片屏蔽功率电感厂家
2022-03-18
功率电感
贴片功率电感
屏蔽功率电感
贴片屏蔽电感
屏蔽电感
大功率贴片电感
屏蔽贴片电感
●贴片功率电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 |
3.5x3.0x1.6mm | 0.33uH ~ 390uH | 0.13 ~ 0.45A | |
3.5x3.0x2.1mm | 1uH ~ 680uH | 0.1 ~ 2.2A | |
4.5x4.0x2.1mm | 2.2uh~330uh | 0.1~2A | |
4.5x4.0x3.2mm | 1uH ~ 1000uH | 0.08 ~ 3A | |
5.8x5.2x2.1mm | 2.2uH ~ 220uH | 0.25 ~ 2.4A | |
5.8x5.2x3.0mm | 1.5uH ~ 1000uH | 0.14 ~ 3.1A | |
5.8x5.2x4.5mm | 1uH ~ 1000uH | 0.12 ~ 4.6A | |
7.8x7.0x3.5mm | 1.5uH ~ 470uH | 0.3 ~ 5A | |
7.8x7.0x5.0mm | 1uH ~ 2200uH | 0.1 ~ 5.5A | |
10x9x4.0mm | 10uH ~ 1000uH | 0.4 ~ 4.5A | |
10x9x5.4mm | 3.3uH ~1800uH | 0.18 ~ 6A |
●屏蔽功率电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 |
7.5x7.5x4.0mm | 1.5uH ~ 1000uH | 0.16 ~ 1.8A | |
7.5x7.5x4.5mm | 1.5uH ~ 1000uH | 0.18 ~ 3.5A | |
10x10x5.0mm | 2.2uH ~ 1000uH | 0.1 ~ 6A | |
12x12x5.0mm | 2.2uH ~ 2200uH | 0.22 ~ 5.2A | |
12x12x6.0mm | 1.5uH ~ 2000uH | 0.28 ~ 10A | |
12x12x8.0mm | 1.5uH ~ 4000uH | 0.15 ~ 12A | |
12x12x10.0mm | 1.5uH ~ 3000uH | 0.4 ~ 15A | |
15x15x11.5mm | 1.5uH ~ 150uH | 1.8 ~ 18A |
●贴片屏蔽电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 |
3.2x3.2x2.3mm | 2.2uH ~ 100uH | 0.17 ~ 1.1A | |
3.8x3.8x2.1mm | 1.5uH ~ 470uH | 0.08 ~ 1.3A | |
4.8x4.8x2.1mm | 1uH ~ 470uH | 0.12 ~ 2A | |
4.8x4.8x3.2mm | 1uH ~ 330uH | 0.05 ~ 2.4A | |
5.8x5.8x2.2mm | 0.9uH ~ 33uH | 0.55 ~ 2.3A | |
5.8x5.8x3.2mm | 1.5uh~220uh | 0.2A ~2.2A | |
6.8x6.8x3.2mm | 1.5uH ~150uH | 0.38 ~ 3A | |
6.8x6.8x4.2mm | 2.2uH ~470uH | 0.25 ~ 3A | |
10x8.5x3.3mm | 3.3uH ~ 100uH | 0.5~ 4A | |
10x8.5x4.3mm | 4.7uH~ 220uH | 0.6 ~ 3.5A | |
10x8.5x5.0mm | 1uH ~ 680uH | 0.2 ~ 5A | |
10x8.5x6.0mm | 2.2uH ~ 100uH | 1 ~ 3A |
●屏蔽电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 |
11x10.5x3.5mm | 1.5uH ~ 100uH | 0.6 ~ 8A | |
11x10.5x4.2mm | 1.5uH ~ 1000uH | 0.2 ~ 5.6A | |
11x10.5x5.2mm | 2.2uH ~ 1500uH | 0.2 ~ 6A |
●大功率贴片电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 |
6.2x5.6x3.2mm | 10uH ~ 68uH | 0.42 ~ 1.2A | |
7.8x7.0x4.5mm | 10uH ~ 270uH | 0.33 ~ 1.65A | |
10x9x5.0mm | 10uH ~ 470uH | 0.33 ~ 2.06A |
●功率电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 |
8x4.8x3.5mm | 1uH ~ 330uH | 0.1 ~ 2.9A | |
14x10x5.2mm | 1uH ~ 1000uH | 0.1 ~ 2.9A | |
14x10x11.5mm | 6.8uH ~ 2200uH | 0.4~ 6A | |
19.5x15.5x7mm | 1uH ~ 1000uH | 0.8 ~ 20A |
●屏蔽贴片电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 |
6.4x6.4x3.5mm | 2.2uH ~ 220uH | 0.26 ~ 2.5A | |
7.4x7.4x3.5mm | 2.2uH ~ 470uH | 0.15 ~ 2.7A | |
7.4x7.4x5.0mm | 2.2uH ~ 680uH | 0.55 ~ 5A | |
10.8x10.8x5.0mm | 2.2uH ~ 390uH | 0.5 ~ 4A | |
12.5x12.5x7.5mm | 10uH ~ 680uH | 0.7 ~ 4.4A | |
12.5x12.5x8.0mm | 6.8uH ~ 2200uH | 0.4 ~ 7.2A |